Unir-camera Specification
Unir ha diseñado y desarrollado una serie de cámaras subacuáticas y cámaras subacuáticas para robots submarinos, monitoreo submarino y otros campos. El producto tiene las ventajas de un rendimiento de alto costo, un período de entrega corto, un rendimiento estable y confiable, y es ampliamente utilizado en investigación científica, ingeniería marina, pesca y acuicultura.

| Scanning System | PAL | NTSC |
| Image Sensor | 1/3?CMOS | |
| Pixels(H X V) | 1280(H) X720(v) | |
| Synchronization | Internal | |
| Minimum Illumination | 0.05LUX/F1.2 | |
| Horizontal Resolution | 1000TVL | |
| White Balance | automatic | |
| automatic gain | automatic | |
| Backlight Compensation | automatic | |
| Digital noise reduction | (2D)/YES (2D) | |
| Gamma Correction | 0.45 | |
| Electronic Shutte | 1/50~1/100?000 S | 1/60~1/100?000 S |
| S/N Ratio | ?50dB | |
| Video Output | 1.0Vp-P75? | |
| conector | XSK-5-BCL | |

Facebook LinkedIn
Haga una consulta de inmediato!
