Unir ha diseñado y desarrollado una serie de cámaras subacuáticas y cámaras subacuáticas para robots submarinos, monitoreo submarino y otros campos. El producto tiene las ventajas de un rendimiento de alto costo, un período de entrega corto, un rendimiento estable y confiable, y es ampliamente utilizado en investigación científica, ingeniería marina, pesca y acuicultura.
Product Model | IPC 002 | |||||
Rated Depth | 200 meters (customizable within a depth of 4000 meters) | |||||
Shell Material | Optional: aluminum alloy hard anodized / 316L stainless steel / titanium alloy | |||||
Resolution | 1920*1080 | |||||
Minimum Illumination | 0.01Lux (color mode); 0.005Lux (black and white mode) | |||||
Lens | 2.8mm fixed focus | |||||
Image Enhancement | Optional: automatic fog penetration / automatic fog penetration + green light suppression | |||||
conector | Opcional: conector a través de la cabina de grado industrial, la longitud del cable es de 1 metro (predeterminado), los conectores estancos en microminiatura de grado industrial se pueden personalizar | |||||
Protocolo de apoyo | TCP/IP?UDP?RTP?RTSP? RTCP?RTMP?HTTP?DNS?DDNS?DHCP?NTP?PPPOE?SMTP?UPNP | |||||
Protocolo de interfaz | ONVIF | |||||
External Interface | Interfaz de red estándar | |||||
Fuerza | CC12-24V | |||||
Temperatura de funcionamiento | -20~60? | |||||
El consumo de energía | ?4.5W | |||||
Otro | Proporcionar kit de desarrollo secundario SDK | |||||
Expandir | Admite la superposición de caracteres a través del puerto serie TTL o 485, el tamaño y la posición son ajustables (opcional) |
Facebook LinkedIn
Haga una consulta de inmediato!