Unir hat eine Reihe von Unterwasserkameras und Unterwasserkameras für Unterwasserroboter, Unterwasserüberwachung und andere Bereiche entworfen und entwickelt. Das Produkt bietet die Vorteile eines hohen Kosten-Leistungs-Verhältnisses, einer kurzen Lieferzeit sowie einer stabilen und zuverlässigen Leistung und wird häufig in der wissenschaftlichen Forschung, Meerestechnik, Fischerei und Aquakultur eingesetzt.
Product Model | IPC 002 | |||||
Rated Depth | 200 meters (customizable within a depth of 4000 meters) | |||||
Shell Material | Optional: aluminum alloy hard anodized / 316L stainless steel / titanium alloy | |||||
Resolution | 1920*1080 | |||||
Minimum Illumination | 0.01Lux (color mode); 0.005Lux (black and white mode) | |||||
Lens | 2.8mm fixed focus | |||||
Image Enhancement | Optional: automatic fog penetration / automatic fog penetration + green light suppression | |||||
Verbinder | Optional: Durchgangsverbinder in Industriequalität, Kabellänge beträgt 1 Meter (Standard), wasserdichte Mikrominiatur-Steckverbinder in Industriequalität können individuell angepasst werden | |||||
Unterstützendes Protokoll | TCP/IP?UDP?RTP?RTSP? RTCP?RTMP?HTTP?DNS?DDNS?DHCP?NTP?PPPOE?SMTP?UPNP | |||||
Schnittstellenprotokoll | ONVIF | |||||
External Interface | Standard-Netzwerkschnittstelle | |||||
Leistung | DC12-24V | |||||
Betriebstemperatur | -20~60? | |||||
Energieverbrauch | ?4,5W | |||||
Andere | Stellen Sie ein sekundäres SDK-Entwicklungskit bereit | |||||
Expandieren | Unterstützt die Zeichenüberlagerung über die serielle TTL-Schnittstelle oder 485, Größe und Position sind einstellbar (optional). |
Facebook LinkedIn
Stellen Sie gleich eine Anfrage!