Unir hat eine Reihe von Unterwasserkameras und Unterwasserkameras für Unterwasserroboter, Unterwasserüberwachung und andere Bereiche entworfen und entwickelt. Das Produkt bietet die Vorteile eines hohen Kosten-Leistungs-Verhältnisses, einer kurzen Lieferzeit sowie einer stabilen und zuverlässigen Leistung und wird häufig in der wissenschaftlichen Forschung, Meerestechnik, Fischerei und Aquakultur eingesetzt.

| Verbinder | Optional: Durchgangsverbinder in Industriequalität, Kabellänge beträgt 1 Meter (Standard), wasserdichte Mikrominiatur-Steckverbinder in Industriequalität können individuell angepasst werden | |||||
| Unterstützendes Protokoll | TCP/IP?UDP?RTP?RTSP? RTCP?RTMP?HTTP? DNS?DDNS?DHCP?NTP?PPPOE?SMTP?UPNP |
|||||
| Schnittstellenprotokoll | ONVIF | |||||
| Schnittstelle | Standard-Netzwerkschnittstelle | |||||
| Leistung | DC12-24V | |||||
| Betriebstemperatur | -20~60? | |||||
| Energieverbrauch | ?4,5W | |||||
| Gewicht | Harte Oxidation der Aluminiumlegierung: Gewicht in Luft: 500 g, Gewicht in Wasser: 110 g | |||||
| Größe | Siehe Maßzeichnung | |||||
| Andere | Stellen Sie ein sekundäres SDK-Entwicklungskit bereit | |||||
| Expandieren | Unterstützt die Zeichenüberlagerung über die serielle TTL-Schnittstelle oder 485, Größe und Position sind einstellbar (optional). | |||||

Facebook LinkedIn
Stellen Sie gleich eine Anfrage!
