Unir-camera Specification
Unir a proiectat și dezvoltat o serie de camere subacvatice și camere subacvatice pentru roboți subacvatici, monitorizare subacvatică și alte domenii. Produsul are avantajele performanței la costuri ridicate, perioadei scurte de livrare, performanțelor stabile și fiabile și este utilizat pe scară largă în cercetarea științifică, inginerie marină, pescuit și acvacultură.
Scanning System | PAL | NTSC |
Image Sensor | 1/3?CMOS | |
Pixels(H X V) | 1280(H) X720(v) | |
Synchronization | Internal | |
Minimum Illumination | 0.05LUX/F1.2 | |
Horizontal Resolution | 1000TVL | |
White Balance | automatic | |
automatic gain | automatic | |
Backlight Compensation | automatic | |
Digital noise reduction | (2D)/YES (2D) | |
Gamma Correction | 0.45 | |
Electronic Shutte | 1/50~1/100?000 S | 1/60~1/100?000 S |
S/N Ratio | ?50dB | |
Video Output | 1.0Vp-P75? | |
Conector | XSK-5-BCL |
Facebook LinkedIn
Faceți o întrebare imediat!