Unir-camera Specification
Unir hat eine Reihe von Unterwasserkameras und Unterwasserkameras für Unterwasserroboter, Unterwasserüberwachung und andere Bereiche entworfen und entwickelt. Das Produkt bietet die Vorteile eines hohen Kosten-Leistungs-Verhältnisses, einer kurzen Lieferzeit sowie einer stabilen und zuverlässigen Leistung und wird häufig in der wissenschaftlichen Forschung, Meerestechnik, Fischerei und Aquakultur eingesetzt.
Scanning System | PAL | NTSC |
Image Sensor | 1/3?CMOS | |
Pixels(H X V) | 1280(H) X720(v) | |
Synchronization | Internal | |
Minimum Illumination | 0.05LUX/F1.2 | |
Horizontal Resolution | 1000TVL | |
White Balance | automatic | |
automatic gain | automatic | |
Backlight Compensation | automatic | |
Digital noise reduction | (2D)/YES (2D) | |
Gamma Correction | 0.45 | |
Electronic Shutte | 1/50~1/100?000 S | 1/60~1/100?000 S |
S/N Ratio | ?50dB | |
Video Output | 1.0Vp-P75? | |
Verbinder | XSK-5-BCL |
Facebook LinkedIn
Stellen Sie gleich eine Anfrage!